1C: Предприятие 8
Программные продукты 1С:Предприятие 8
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 8 000 руб. |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 900 руб. |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 23 000 руб. |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 23 000 руб. |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 5 400 руб. |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 900 руб. |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 25 400 руб. |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 25 400 руб. |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 11 900 руб. |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 11 100 руб. |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Коробочная поставка | 39 700 руб. |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 39 700 руб. |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 15 100 руб. |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 13 700 руб. |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 49 400 руб. |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 10 700 руб. |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10 000 руб. |
| 1С:Управление торговлей 8. ПРОФ. Коробочная поставка | 39 700 руб. |
| 1С:Управление торговлей 8. ПРОФ. Электронная поставка | 39 700 руб. |
| 1С:Розница 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 5 400 руб. |
| 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 900 руб. |
| 1С:Розница 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 23 000 руб. |
| 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 23 000 руб. |
| 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 8 000 руб. |
| 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 7 000 руб. |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 30 600 руб. |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 30 600 руб. |
| 1С:Касса приложение для ПК. Электронная поставка | 5 000 руб. |
| 1С:Рабочее место кассира. Электронная поставка | 4 500 руб. |
| 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 108 000 руб. |
| 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция2. Коробочная поставка | 108 000 руб. |
Лицензии 1С:Предприятие 8
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9 400 руб. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 31 800 руб. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 60 900 руб. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 114 300 руб. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 274 300 руб. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 527 200 руб. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 563 700 руб. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 2 600 400 руб. |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 21 300 руб. |
| 1С:Предприятие 8.3. ПРОФ. Лицензия на сервер. Коробочная поставка | 74 100 руб. |
| 1С:Предприятие 8.3. ПРОФ. Лицензия на сервер (х86-64). Коробочная поставка | 126 800 руб. |
Тарифы 1С:КП (ИТС)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Разовое обслуживание | 2 500 руб./ час |
| 1С:КП (ИТС) ПРОФ на 12 мес. | 68 400 руб. |
| 1С:КП (ИТС) ПРОФ на 6 мес. | 36 307 руб. |
| 1С:КП (ИТС) ПРОФ на 3 мес. | 20 104 руб. |
| 1С:КП (ИТС) ПРОФ на 1 мес. | 9 301 руб. |
| 1С:КП БАЗОВЫЙ на 12 мес. | 29 004 руб. |
| 1С:КП БАЗОВЫЙ на 6 мес. | 15 334 руб. |
| 1С:КП ГУ БАЗОВЫЙ на 12 мес. | 33 048 руб. |
| 1С:КП ГУ БАЗОВЫЙ на 6 мес. | 17 458 руб. |
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами удобным для вас способом. Смотрите наши контакты.
